공모주 · IPO
청약 일정과 공모가 밴드를 놓치지 않도록 한 표에 정리했습니다
| 델타에너지솔루션 | 상장예정 | 24,000~27,500 | 08.03~08.04 | 08.12 |
| 테라셀바이오 | 청약중 | 32,000~38,000 | 08.10~08.11 | 08.20 |
| 한빛소재 | 청약예정 | 9,500~11,000 | 08.13~08.14 | 08.22 |
| 케이엠로보틱스 | 수요예측 | 18,000~21,000 | 08.18~08.19 | 08.27 |
| 노바플랫폼 | 수요예측 | 13,000~15,500 | 08.19~08.20 | 08.28 |
| 아이온세미콘 | 수요예측 | 42,000~50,000 | 08.25~08.26 | 09.03 |
총 6건
1 / 1
